Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras
Biudžetinė įstaiga, kodas 301255569
2024 m.
Sutarties data | Sutarties pavadinimas | Sutarties šalys | Įmonės kodas | Sutarties vertė eurais | Pagal sutartį teiktos paslaugos | Lėšų panaudojimas eurais |
2024-04-15 | Viešinimo paslaugos | UAB Kompiuteriniai projektai | 142057222 | 760,00 | Viešinimo paslaugos | 760,00 |
2024-05-17 | Reklama portale | UAB Klaipėdos dienraštis | 302433291 | 363,00 | Reklama portale | 363,00 |
2024-05-20 | Reklama | UAB Vakarų ekspresas | 141405163 | 459,80 | Viešinimo paslaugos | 459,80 |
2024-05-20 | Polapio administravimas | UAB Kompiuteriniai projektai | 142057222 | 1000,00 | Polapio administravimas | 1000,00 |
2024-05-21 | Reportažas | UAB Reklamos ekspertai | 125683156 | 738,10 | Reklama per radijo stotį Laluna | 738,10 |
2024-06-06 | Renginiai | MB Rubino renginiai | 305990491 | 760,00 | Renginio organizavimas | 760,00 |
2024-08-30 | Puslapio administravimas | UAB ThinkBig LT | 304956632 | 774,40 | Puslapio administravimas | 774,40 |
2024-09-10 | Lankstinukai apie psichologus | UAB Druka | 1405710314 | 131,89 | Lankstinukai | 131,89 |
2024-10-01 | Reprezentacinės prekės | UAB Naujas veidas | 141324697 | 1988,03 | Reprezentacinės prekės | 1988,03 |
2024-10-28 | Maketavimo ir spausdinimo paslaugos | UAB Miesto spauda | 303531030 | 30,25 | Lankstinukai | 30,25 |
2024-11-04 | Viešinimo paslaugos | Fizinis asmuo | 809 | 501,00 | Viešinimo paslaugos | 501,00 |
2024-11-05 | Maketavimo ir spausdinimo paslaugos | UAB Miesto spauda | 303531030 | 90,75 | Lankstinukai | 90,75 |
2024-11-06 | Viešinimo paslaugos | Fizinis asmuo | 809 | 2500,00 | Viešinimo paslaugos | 2500,00 |
2024-11-07 | Maketavimo ir spausdinimo paslaugos | UAB Logitema | 142158787 | 84,45 | Lankstinukai | 84,45 |
2024-11-14 | Reprezentacinės prekės | UAB Domilėja | 302702400 | 30,00 | Reprezentacinės prekės | 30,00 |
2024-11-22 | Maketavimo ir spausdinimo paslaugos | UAB Miesto spauda | 303531030 | 151,25 | Lankstinukai | 151,25 |
2024-11-27 | Viešinimo paslaugos | UAB Miesto spauda | 303531030 | 1194,98 | Viešinimo paslaugos | 1194,98 |
2024-12-05 | Maketavimo ir spausdinimo paslaugos | UAB Miesto spauda | 303531030 | 602,86 | Lankstinukai | 602,86 |
Viso 2024 m. | 12160,76 | 12160,76 |
2023 m.
Sutarties data | Sutarties pavadinimas | Sutarties šalys | Įmonės kodas | Sutarties vertė eurais | Pagal sutartį teiktos paslaugos | Lėšų panaudojimas eurais |
2023-05-10 | Maketavimo paslaugos | Fizinis asmuo | 809 | 120,00 | Lankstinukų maketavimas | 120,00 |
2023-06-09 | Maketavimo paslaugos | Fizinis asmuo | 809 | 800,00 | Lankstinukų maketavimas | 800,00 |
2023-06-27 | Renginio organizavimo paslauga | Klubas Diabeto IQ | 142041047 | 450,00 | Renginys | 450,00 |
2023-07-26 | Reprezentacinės prekės | UAB ARTOM | 301135648 | 113,00 | Reprezentacinės prekės | 113,00 |
2023-07-27 | Reprezentacinės prekės | UAB Dovanų artelė | 302861623 | 4207,17 | Reprezentacinės prekės | 4207,17 |
2023-07-28 | Reprezentacinės prekės | UAB Dovanų artelė | 302861623 | 3679,83 | Reprezentacinės prekės | 3679,83 |
2023-11-03 | Viešinimo paslaugos | UAB Kompiuteriniai projektai | 142057222 | 2783,00 | Reklaminiai postai socialiniuose tinkluose | 2783,00 |
203-12-06 | Maketavimo paslaugos | Fizinis asmuo | 809 | 2000,00 | Lankstinukų maketavimas | 2000,00 |
2023-12-12 | Spauda ir maketavimas | UAB Miesto spauda | 303531030 | 1962,50 | Lankstinukai | 1962,50 |
2023-12-12 | Viešinimo paslaugos Facebook socialiniame tinkle | UAB Partneriai projektams | 303103027 | 964,50 | Viešinimo paslaugos Facebook socialiniame tinkle | 964,50 |
2023-12-13 | Viešinimo paslaugos | UAB Kompiuteriniai projektai | 142057222 | 283,05 | Viešinimo paslaugos | 283,05 |
Viso 2023 m. | 17363,05 | 17363,05 |